BEDEN | İLKADIM |
KETEN & PANDUF |
BABET | SANDALET | SPOR | CASUAL | OKULLUK | Ölçü Birimi | |||||||||
18 | 12,5 | 11 | cm | ||||||||||||||
19 | 13 | 13 | 11,5 | cm | |||||||||||||
20 | 13,5 | 13,5 | 12 | cm | |||||||||||||
21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | cm | |||||||||
22 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | cm | |||||||||
23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | cm | |||||||||
24 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | cm | |||||||||
25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | cm | ||||||||||
26 | 17,5 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | cm | ||||||||||
27 | 18 | 17,5 | 17,5 | 18,5 | 17,5 | 18,5 | cm | ||||||||||
28 | 18,5 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | cm | ||||||||||
29 | 19 | 18,5 | 18,5 | 19,5 | 18,5 | 19,5 | cm | ||||||||||
30 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | cm | ||||||||||
31 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | cm | |||||||||||
32 | 21,5 | 20,5 | 21,5 | 21,5 | 22,5 | cm | |||||||||||
33 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | cm | |||||||||||
34 | 22,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 | cm | |||||||||||
35 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | cm | |||||||||||
36 | cm |
BEDEN |
DENİZ & AQUA |
20/21 | 14 |
22/23 | 14,5 |
24/25 | 15,5 |
26/27 | 16 |
28/29 | 16,5 |
30/31 | 17,5 |